● 光伏線自動下線,A端半剝,B端自動壓接插針插套端子;
● 配重型單軸放線機(用于軸裝線)或配放線盤(用于小盤線);
● 可選配端子壓接壓力監測和CCD影像檢測;
● 預留MES接口,可實時抓取設備運行生產數據(如生產總量、運行效率、不良率、物料用量、故障停機時間等)。
型 號 | HS-8010 |
電 源 | AC220V 50HZ單相 |
加工線徑 | 2.5mm²,4.0mm²,6.0mm² 光伏線 |
加工線長 | 80mm~2000mm |
剝頭長度 | 雙端,0-15mm |
端頭種類 | 鏈帶或單粒插針插套端子 |
生產效率 | ≥20條/分鐘(線長1000mm) |
檢測裝置 | 線材有無檢測、端子有無檢測可選配CCD影像檢測和端子壓力管理裝置 |
空氣壓力 | 0.5-0.7Mpa(請使用清潔干燥氣源) |
外形尺寸(參考) | 1500Lx1300Wx1800H(mm)(不含放線機) |
相關產品
版權所有?寧波宏晟智能科技有限公司 浙ICP備09072865號